UDF Series
產品詳細介紹
◆說明

熱鏈接旨在提供上限溫度保護
所有電氣和電子產品,保持產品正常和安全運行,
保護生命和財產以及產品免受意外火災。


◆應用

烤麵包機、麵包烤箱、手機電池、蒸箱、派對鍋、電源線
熱敏電阻、冷凝器、豆腐機、垃圾粉碎機、音響變壓器
定時開關、UPS、SMPS、電源板、消毒器、複印機機器
燃氣鍋爐、電磁閥、適配器、汽車、馬達
變壓器、電加濕器、煤氣灶、冰淇淋冷凍機等。


◆規格
PART NO EK UL/cUL VDE CCC PSE TF TH TM:VDE UL
UDF 050S - - - - ○ 50 30 130
UDF 057S - - - - ○ 57 37 130
UDF 066S ○ ○ ○ ○ ○ 66 42 110 (130)
UDF 072S ○ ○ ○ ○ ○ 72 50 115 (130)
UDF 077S ○ ○ ○ ○ ○ 77 55 120 (130)
UDF 084S ○ ○ ○ ○ ○ 84 60 125 (114)
UDF 091S ○ ○ ○ ○ ○ 91 67 135 (121)
UDF 098S ○ ○ ○ ○ ○ 98 76 140 (130)
UDF 100S ○ ○ ○ ○ ○ 100 78 135 (250)
UDF 104S ○ ○ ○ ○ ○ 104 80 150
UDF 110S ○ ○ ○ ○ ○ 110 88 130
UDF 115S - - - - ○ 115 95 170
UDF 119S ○ ○ ○ ○ ○ 119 95 170
UDF 121S - - - - ○ 121 95 170
UDF 128S ○ ○ ○ ○ ○ 128 106 155
UDF 132S - - - - ○ 132 110 155
UDF 139S ○ ○ - - ○ 139 117 170
UDF 141S ○ ○ ○ ○ ○ 141 117 171
UDF 144S ○ ○ ○ ○ ○ 144 120 250
UDF 152S ○ ○ ○ ○ ○ 152 128 176(175)
UDF 167S ○ ○ - - ○ 167 142 210
UDF 169S ○ - - - ○ 169 145 300
UDF 170S ○ ○ ○ ○ ○ 170 146 300(190)
UDF 179S ○ - - - ○ 179 155 300
UDF 184S ○ ○ ○ ○ ○ 184 160 300(214)
UDF 192S ○ ○ ○ ○ ○ 192 162 290(222)
UDF 216S ○ - ○ ○ ○ 216 - 241
UDF 222S ○ - - - ○ 222 195 300
UDF 228S ○ ○ ○ ○ ○ 228 193 300
UDF 240S ○ ○ ○ ○ ○ 240 200 290(260)
UDF 260S ○ - - - ○ 260 220 350
UDF 280S ○ - - - ○ 280 230 350



◆範例
 

●熔斷前

(尺寸毫米)

●熔斷後
(尺寸毫米)


 
Type L1 L2
S 25.4 35.0
S-L 35.0 35.0
Option Custom made Custom made
● 批准:在應用TOLERANCE +0℃,-5℃
 
 

◆溫度/電流相關曲線
 
● 溫度






●當前

 
Rated Voltage and Current Max
EK 250V/15A
UL/cUL 125V/15A
250V/10A
250V/16A
VDE 250V/15A
PSE 125V/15A
250V/15A
CCC 250V/15A